Fusilade Forte (Nufarm)
Erbicid sistemic pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene dintr-un număr mare de culturi
Substanţa activă: 150 g/l fluazifop-P-butil
Formulare: EC (concentrat emusionabil)
Avantaje:
- Conține Technologia avansată ISOlink – Tehnologia ISOlink include surfactants și penetrant în formulare, atribuind produsului Fusilade Forte proprietatea de a se dizolva mai repede în apă, preluarea mai bună și mai rapidă a substanței active în plante, ceea ce duce la un control foarte bun și rapid asupra buruienilor graminee.
- Controlează bine buruienile greu de combătut – Fusilade Forte este foarte eficient asupra buruienilor Elymus repens, Lolium spp, Bromus spp, Panicum spp și samulastra de cereale păioase.
- Etichetă cu multe omologări – Fusilade Forte este omologat la un număr mare de culturi arabile, livezi și legume.
- Unealtă bună în managementul combaterii rezistenței – poate fi aplicat la un număr mare de culturi care intră în rotație și astfel permite utilizarea unui program variat.
MOD DE ACTIUNE
Fusilade Forte este un erbicid ce controlează buruienile monocotiledonate anuale și perene, inclusiv Sorghum halepense din rizomi, răsărite la momentul aplicării.
MOD DE UTILIZARE
Fusilade Forte este omologat în România conform tabelului de mai jos:
Cultura | Buruieni combătute | Doza l/ha | Perioada de aplicare | Timp depauză (zile) |
Floarea – soarelui | Buruieni monocotiledonare anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din semințe) | 0,8 l/ha | Postemergent | 90 |
Floarea – soarelui | Costrei (Sorghum) din rizomi (când plantele de costrei au înălţimea mai mică de 15 cm) | 1 l/ha | Postemergent | 90 |
Floarea – soarelui | 1,3 l/ha | Postemergent | 90 | |
Cartof | Buruieni monocotiledonare anuale (Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa cruss-galli) | 0,8-1 l/ha | Postemergent aplicare doar până la BBCH 51 | 56 |
Cartof | Buruieni monocotiledonare anuale (Digitaria sanguinalis, Avena fatua) | 1 l/ha | Postemergent aplicare doar până la BBCH 51 | 56 |
Cartof | Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens până la 10-15 cm, Sorghum halepense mai mic de 20-25 cm înălțime) | 1,3 l/ha | Postemergent aplicare doar până la BBCH 51 | 56 |
Cartof | Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens până la 25 cm înălțime, Sorghum halepense până la 25-35 cm înălţime) | 1,5 l/ha | Postemergent aplicare doar până la BBCH 51 | 56 |
Sfeclă de zahăr | Buruieni monocotiledonate anuale (până la faza de înfrăţire) | 0,8 l/ha | Postemergent | 56 |
Sfeclă de zahăr | Buruieni monocotiledonate perene (până la 15 cm înălţime) | 1-1,3 l/ha | Postemergent | 56 |
Rapiţă | Buruieni monocotiledonate anuale (la 2-4 frunze) (Setaria, Echinochloa, Sorghum din semințe) | 0,8 l/ha | Postemergent | 90 |
Rapiţă | Costrei (Sorghum halepense) din rizomi (la faza optimă de 15-20 cm) | 1 l/ha | Postemergent | 90 |
Măr pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene la înălțime mai mică de 15 cm | 1 l/ha | Postemergent | 28 |
Măr pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale și unele perene la înălțimea de 15-25 cm | 1,3 l/ha | Postemergent | 28 |
Plantații viticole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,3 l/ha | Postemergent | 28 |
Căpşun | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 42 |
Căpşun | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | Postemergent | 42 |
Pepiniere pomicole CI și CII | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 28 |
Pepiniere pomicole CI și CII | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | Postemergent | 28 |
Arbuşti fructiferi (mur, zmeur) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 45 |
Arbuşti fructiferi (mur, zmeur) | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | Postemergent | 45 |
Arbuşti fructiferi (coacăz, afin) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | Postemergent | 90 |
Arbuşti fructiferi (coacăz, afin) | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | Postemergent | 90 |
Ceapă semănată direct în câmp | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | Postemergent | 30 |
Ceapă semănată direct în câmp | Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | Postemergent | 30 |
Mac | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,8-1,6 l/ha | Postemergent înainte de înflorit (BBCH 50) | 90 |
In, muștar | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,8-1,25 l/ha | Postemergent înainte de înflorit (BBCH 50) | 90 |
Fasole de câmp, mazăre, lupin | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,8-1,6 l/ha | Postemergent înainte de înflorit (BBCH 50) | 90 |
Produsul se aplică prin stropiri în timpul perioadei de vegetație, postemergent, atunci când buruienile sunt răsărite și în stadiul de creștere activă.
Momentul optim de aplicare este de la 2 frunze până la înfrățire pentru buruienile graminee anuale și peste 4 frunze și până la înălțimea de 20-25cm pentru buruienile graminee perene.
Doza se ajustează în funcție de gradul de îmburuienare și înălțimea buruienilor, conform tabelului cu utilizări omologate.
La ceapă se aplică după formarea a 2-3 frunze adevărate sau după efectuarea testului cu cristal violet, pentru a verifica existența stratului de pruină/ceară pe suprafața plantelor.
Dacă înainte de tratament plouă, se așteaptă 48-72 de ore până la efectuarea tratatmentului, pentru a lăsa timp să se formeze stratul de pruină pe plante.
COMPATIBILITATE
Fusilade Forte este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar, însă, pentru o folosire corectă, înainte de utilizare consultați lista de compatibilități și efectuati un test.
Înainte de utilizarea produsului cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !